KENDA K572 ROAD GO
K572 ROAD GO
- Designed for ATV/Utility dual purpose applications
- Siped tread pattern for improved traction on wet surfaces
- Approved E mark for European standards
- Unique tread pattern for reduced noise
Click here to view Online Catalog
| Product # | Description | Speed Rating / Load Range |
Sidewall | Retail Price |
|---|---|---|---|---|
| 085720870B1 | KDA K572 ROAD GO 18X950-8 B | B | BL | 71.47 |
| 085720840B1 | KDA K572 ROAD GO 19X7-8 B | B | BL | 62.54 |
| 085720861B1 | KDA K572 ROAD GO 21X10-8 B | B | BL | 79.72 |
| 085720946B1 | KDA K572 ROAD GO 20X11.00-9 B | B | BL | 89.34 |
| 085721038B1 | KDA K572 ROAD GO 21X7.00-10 B | B | BL | 67.35 |
| 08572108DB1 | KDA K572 ROAD GO 22X10.00-10 B | B | BL | 89.34 |
| 085721295B1 | KDA K572 ROAD GO 25X10-12 B | B | BL | 103.08 |
| 085721245B1 | KDA K572 ROAD GO 25X8-12 B | B | BL | 92.77 |




